北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

滴答历史 136 0

  北京“九居堂”高仿中国历代名画,馆藏故宫、台北故宫、辽博及各大博物馆18000余幅最新资料及近现代名家名作,全部运用高达数亿像素的电子立体扫描技术进行原作扫描,高精分色,结合经典的套版印刷与最先进的数字技术精心印制,充分展现真迹每一个色彩层次,原色原质。材质采用为高仿真书画所开发的特制绢丝画布,结合绢丝细腻高贵的品质,以及画布坚韧持久与着色性强的特点,同时具有防潮,不霉变,不褶皱,不开裂的优点;表层特别研发的新型高分纳米涂层,使得细节更为突出,层次感更强,可保持画面一百年不褪色变色。不是真品,胜似真品,被誉为“下真迹一等”,达到了真正意义上的“高仿制作”,具有极高的鉴赏和收藏价值,是收藏、商务礼品的最佳选择。欢迎各界朋友洽谈订购!

  部分书画目录

  极品收藏、礼品类产品

  名称 作者 画芯尺寸(cm)

  1 五牛图 长卷 韩滉(唐) 20.8 × 420cm

  2 清明上河图 长卷张择端(宋) 26 × 575cm

  3 溪山清远图长卷 夏珪(宋) 28 × 535cm

  4 洛神赋图 长卷 顾恺之(晋代) 27 × 572cm

  5 韩熙载夜宴图 顾闳中(五代) 28.7 × 335cm

  6 富春山居图长卷黄公望(元代) 33 × 637cm

  7 历代帝王图长卷阎立本(唐) 30 × 310

  8 百骏图长卷郎世宁(清) 38 × 350cm

  9 百鸟朝凤图长卷沈荃(清) 40 × 940cm

  10 清院版 清明上河图 长卷 陈枚、孙祜、金昆等 35×1152cm

  11孔子圣迹图 仇英画、文徵明书(明) 30.5×28.5×40页

  佛教仙道类

  12 法界源流图长卷丁观鹏(清) 33 × 1635cm

  13 禅宗六代祖师像长卷 戴进(明) 39 × 220

  14 朝元仙仗图长卷武宗元(宋) 30 × 393

  15 八十七神仙图长卷 吴道子(唐) 35.1 × 250

  16 八高僧图长卷梁楷(南宋) 26.6 × 520

  17 无量寿佛图丁观鹏(清) 99.3 x 61.9cm

  18 释迦牟尼佛应化事迹图册页 明代 20×20×47页

  19 赵孟頫《心经》卷 赵孟頫(元) 32 × 175

  20 康熙《御笔心经》卷 康熙皇帝(清) 35 × 200

  21 邓石如篆书《心经》卷 邓石如(清) 40 × 410

  22 《御书观世音菩萨大悲心陀罗尼经》乾隆(清)

  23 黄庭坚 《发愿文》卷 黄庭坚(宋) 33 × 678

  24 憨山大师《证道歌》卷德清法师(明) 23 × 504

  25 彩画版《普门品》卷 明代 25 × 1925

  26 王羲之《佛遗教经》卷 王羲之(晋) 23.5 × 2620

  27 赵孟頫《小楷道德经》卷 赵孟頫(元) 26 × 600

  28 隶书《易经谦卦文》四条屏 邓石如(清) 120×45×4条

  29 《大智度经方便品第六十九释论》卷敦煌藏卷(唐) 23.5 × 478.5

  30 极乐世界庄严图丁观鹏(清) 120 × 60

  31 康熙《御笔金刚经》卷 康熙皇帝(清) 24 × 1358

  32 董其昌《金刚经》卷 董其昌(清)

  33 金“佛”字并心经题跋中堂 乾隆皇帝(清) 100 × 50cm

  历代名画类产品

  34 陆羽烹茶图赵原(元) 90×28

  35 春山清霁图马琬(元) 112×28

  36 翠雨轩图庄麟(元) 90×30

  37 山水图林子焕(元) 80×26

  38 烟雨丛竹图管道升(元) 113×23

  39 安处斋图倪瓒(元) 90×26

  40 榴实图徐渭(明) 27×92

  41 牧马图韩干(唐) 33 × 27

  42 枯枝竹石图赵孟頫(元) 90×30

  43 古木寒泉图文征明(明) 37×120

  44 草书五言律诗扇面 方以智(明) 16.4×51.3

  45 兰亭序褚遂良(唐)等 110×36

  46 定武本兰亭序柯九思(宋碑拓) 110×36

  47 极乐世界图丁观鹏(清) 60×120

  48 唐人宫乐图 (唐代) 48.7 × 69.5

  49 柏鹰图张舜咨(元) 90 × 60

  50 步辇图阎立本(唐) 38.5 × 129.6

  51 赤壁图武元直(金) 50.8 × 136.4

  52 芙蓉锦鸡图宋徽宗赵佶(宋) 81.5 × 53.6

  53 关羽擒将图商喜(明) 70 × 83

  54 荷花鸳鸯图陈洪绶(明) 100 × 53.7

  55 A 荷花图 谢荪(清) 25.4 × 31.4

  56 A 松梅双鹤图 沈铨(清) 100 × 51.5

  57 A 听琴图 宋徽宗赵佶(宋) 147.2 × 52.3

  58 A 游春图 展子虔(隋) 43 × 80.5

  59 A 浴马图 赵孟頫(元) 28. × 155

  60 A 人骑图 赵孟頫(元) 30 × 62

  61 A 出圉图 任仁发(元) 34. 2× 201. 9

  62 A 琉璃堂人物图 周文矩(五代) 37.4 × 58.5

  63 A 湘君湘夫人图 文徵明(明) 100.8 × 35.6

  64 A 云山图 原济(清) 45 × 30.8

  65 A 晚梧秋影图 (清朝) 110.1 × 42.6

  66 A 游春图 展子虔(隋) 43 × 80.5

  67 A 踏歌图 马远(宋) 115 × 60

  68 A 山居图 钱选(元) 26. 5× 111. 6

  69 A 货郎图 计盛(明) 115 × 60

  70 A 桂菊山禽图 吕纪(明) 100 × 55.7

  71 A 黄甲图 徐渭(明) 114.6 × 29.6

  72 A 双猫窥鱼图 程璋(清) 111 × 60

  73 A 桃潭浴鸭图 (清朝) 100 × 50.5

  74 A 梧桐双兔图 冷枚(清) 100 × 54

  75 A 平安春信图 郎世宁(清) 112 × 60

  76 A 天山积雪图 (清朝) 159.1 × 52.8

  77 A 秋庭戏婴图 苏汉臣(宋) 110 × 60

  78 A 红衣西域僧图 赵孟頫(元) 31.5 × 263

  79 A 九兰图 恽寿平(清) 23.4 × 60.8

  80 A 盆菊图 沈周(明) 24.4 × 316.1

  81 A 锦春图 郎世宁(清) 112 × 60

  82 A 雀华秋色图 赵孟頫(元) 29 × 150cm

  83 A 瑞鹤图宋徽宗赵佶(宋) 52.5 × 208

  84 A 王翚仿巨然夏山水图 纸本设色 81× 51cm

  85 A 早春图 郭熙(唐) 87 × 60

  86 A 花阴双鹤图 郎世宁(清) 110 × 60

  87 A 松寿图 马远(宋) 123 × 53.25

  88 A 携琴访友图 上睿(清) 28.1 × 107.3

  89 A 玉堂富贵图 邹一桂(清) 100 × 60

  90 A 墨梅图卷 吴镇(元) 29.6 × 35

  91 A 孔子像 吴道子(唐) 120 × 60

  92 B -01 -1 秋葵图 (宋代) 24.2×26.9

  93 B -01 -1 芙蓉图 (宋代) 25.0×26.2

  94 B -01 -1 紫薇图 (宋代) 23.8×25.3

  95 B -01 -1 香实垂金图 (宋代) 24.3×27.5

  96 B -01 -1 野疏草虫图 (宋代) 25.8×26.9

  97 B -01 -1 螽斯绵瓞图 (宋代) 25.3×26

  98 B -01 -1 草虫瓜实图 (宋代) 23.4×24

  99 B -01 -1 杏花图赵昌(宋) 25.2×27.3

  100 B -01 -1 倚云仙杏图马远(宋) 25.8×27.3

  联系电话:158-0118-6359

  QQ:2637955660

  地址:北京市昌平区香堂圣恩禅寺

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

北京九居堂高仿博物馆藏古代书画

标签: 韩熙载夜宴图作者是谁

抱歉,评论功能暂时关闭!